Фарм
(F) § бугор § 66 17 лет, «Фарм»13 3|3|4|3|0 3|10|4
(F) железный человек 90 29 лет, «Фарм»32 10|7|8|6|1 0|11|4
(F) -- 84 19 лет, «Юниор»79 20|22|17|20 0|3|3
(D) -- 35 19 лет, «Фарм»38 7|9|8|8|2 11|16|67
(D) -- 36 19 лет, «Фарм»39 7|11|8|7|2 18|7|91
(G) ╚╬╝ 10 20 лет, «Фарм»59 14|22|22|1 199|2|39
|
ХарактеристикиСКХ: 252 Мораль: 0 (0) Удача: 0 (0) |