Главная
Основные данные турнира
Дата начала: | 04.07.2018 в 20:00 |
Схема проведения игр: | олимпийская |
Матчей в серии: | 2 |
Количество участников: | от 8 до 127 |
Дни проведения игр: | Пн, Вт, Ср, Чт |
Время проведения игр: | 18:00 |
Время на ход: | 30 сек. |
Состав и уровень команды: | Основной состав (ВЛ) |
СКХ команды: | от 1500 до 2200 |
Минимальная сумма характеристик игрока: | 90 |
Максимальная сумма характеристик игрока: | 600 |
Коэффициент опыта игрока: | 2 |
Участники
Название команды | |
---|---|
1. | тампа |
2. | хк балаковский спартак |
3. | Слава |
4. | Белая Гвардия №1 |
5. | ХК Копёр |
6. | hc klim utd |
7. | TORPEDO-UK |
8. | Мудрый Лось |
9. | ICE DOGS |
10. | ТРИУМФ |
11. | KPAH |